TGT Surtido de quesos TGT SELECCIÓN PRIMAVERA 235 g.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.220g 25,45 € por kilogramo
5,60 €
Atributos del producto
Refrigerado
Ver todos los productos de TGT
Marca
TGT
Almacenamiento y uso
2-8ºC
Ingredientes
Ingredientes:
queso gouda 20%,queso cheddar 20%,queso brie 20%,queso azul 20%,queso mezcla semicurado 20%
Características
| Nombre operador / Importador | TEODORO GARCIA, S.A. |
| Dirección operador / Importador | Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans |
| Denominación legal del alimento | QUESO |
| Cantidad neta disgregada | 220g |
| Signo de estimación (e) | No |
| Vegetariano sello | No |
| Vegano sello | No |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1400.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 330.0 Kcal |
| Grasas | 28.0 g |
| Grasas saturadas | 15.1 g |
| Hidratos de carbono | 0.0 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteinas | 17.0 g |
| Sal | 1.4 g |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar