PRODUCTO ALCAMPO Caballa del Sur en aceite de girasol en filetes lata de 65 g.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
65g 13,69 € por kilogramo
0,89 €
Promociones
Atributos del producto
Producto Alcampo
Productos relacionados
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco Una vez abierto, guardar en el frigorífico y consumir antes de 2 días.
Ingredientes
Ingredientes:
CABALLA DEL SUR (72%), ACEITE DE GIRASOL (27%) Y SAL.
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | Ubago Group Mare, S.L |
Nombre del operador / Importador | Ubago Group Mare, S.L |
Dirección del operador / Importador | Charles Darwin 3 29590 Malaga - España |
País de origen | Cabo Verde |
Lugar de procedencia | Cabo Verde |
Peso neto escurrido | 65g |
Número de raciones por envase | 1 |
Denominación legal del alimento | Filetes de caballa del sur en aceite de girasol |
Formato | Lata |
Peso Neto | 90g |
Signo de estimación (e): | Si |
Variantes de producción | Valores nutricionales medios por 100g de producto escurrido: - Valor energético: 799 kJ / 191 kcal - Grasas: 11 g de las cuales saturadas: 1.8 g - Hidratos de carbono: 0.1 g de los cuales azúcares: 0 g - Proteínas: 23 g - Sal: 0.70 g Ácidos grasos Omega-3 (EPA+DHA)=1050 mg por 100 g de producto Valores nutricionales por 1 porción (65 g de producto escurrido): - Valor energético: 519 kJ / 124 kcal - Grasas: 7.2 g de las cuales saturadas: 1.2 g - Hidratos de carbono: 0.1 g de los cuales azúcares: 0 g - Proteínas: 15 g - Sal: 0.46 g. |
Variedad en conservas | En aceite de girasol |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 1345.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 325.0 Kcal |
Grasas | 28.0 g |
Grasas saturadas | 4.0 g |
Hidratos de carbono | 0.1 g |
Azúcares | 0.0 g |
Proteínas | 19.0 g |
Sal | 0.7 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.