MIGUELAÑEZ Caramelos violeta (en polvera) 80 g.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.80g 45,75 € por kilogramo
3,66 €
Agotado
Agotado
Atributos del producto
Sin Gluten
Ver todos los productos de MIGUELAÑEZ
Marca
MIGUELAÑEZ
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco
Ingredientes
Ingredientes:
Azúcar, jarabe de glucosa, aromas y colorantes: E-120,
Características
| Nombre operador / Importador | CANDYCHOC, S.A. |
| Dirección operador / Importador | Pol. ind. Villaverde. Avda. Laboral, 9 28021-MADRID |
| País de origen | Unión Europea |
| Número de raciones por envase | 1 |
| Denominación legal del alimento | Caramelo duro violetas |
| Signo de estimación (e) | No |
| Vegetariano sello | No |
| Sin alcohol | Sí |
| Vegano sello | No |
| Si |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1672.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 394.0 Kcal |
| Grasas | 0.5 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 96.5 g |
| Azúcares | 75.0 g |
| Proteinas | 0.0 g |
| Sal | 0.01 g |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar