IXL Piña en su jugo xl pack 3 x 420 g
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.420g 6,19 € por kilogramo
2,60 €3,49 €
Promociones
Stock Fuera (Unidades Limitadas)
Aprovéchate de nuestro Stock Fuera (Unidades Limitadas)Ver todos los productos de IXL
Marca
IXL
Almacenamiento y uso
Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar el contenido en frío en un recipiente bien cerrado de cristal o plástico un máximo de 3 días.
Ingredientes
Ingredientes:
Piña, zumo de piña, corrector de acidez: ácido cítrico.
Características
| Nombre operador / Importador | Frutapac, S.A. |
| Dirección operador / Importador | C/ Muntaner, 374, 5ª, 08006 Barcelona (España) |
| País de origen | Filipinas |
| Denominación legal del alimento | Piña enlatada |
| Cantidad neta disgregada | 3 x 227g |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Tipo de embalaje | MPG |
| Peso escurrido | 420.0000 |
| Denominación de origen | Kenia |
| Otros datos de Interés | Sin azúcares añadidos. Contiene azúcares naturalmente presentes. |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 249.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 59.0 Kcal |
| Grasas | 0.5 g |
| Grasas saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 13.0 g |
| Azúcares | 8.6 g |
| Proteinas | 0.5 g |
| Sal | 0.01 g |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar