GARRE Mojama de atún GARRE
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.300g Aprox 20,95 € por kilogramo
6,29 €Aprox
Agotado
Agotado
Atributos del producto
Refrigerado
Peso variable
Ver todos los productos de GARRE
Detalles del producto
En los productos de peso variable, el importe final de la bandeja puede variar según el peso real y el precio Kilo del artículo en el día de la preparación del pedido.
Marca
GARRE
Almacenamiento y uso
CONSERVAR DE 0/25ºC FRESCO Y SECO Y UNA VEZ ABIERTO CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE 10 DIAS
Ingredientes
Ingredientes:
Atún aleta amarilla (thunnus albacares) y sal marina.
Características
| Nombre operador / Importador | PROMOCIONES ALVISAN MAR MENOR SAN PEDRO S.L. |
| Dirección operador / Importador | CL Maestro Falla 21 30740 San Pedro del Pinatar MURCIA |
| País de origen | España |
| Número de raciones por envase | 10 |
| Denominación legal del alimento | Mojama de Atún Primera |
| Cantidad neta disgregada | Ver Envase |
| Signo de estimación (e) | No |
| Nutriscore | D |
| EAN | 8437003396045 |
| Denominación de origen | MURCIA |
| Otros datos de Interés | NO OMG |
| Sin alcohol | Sí |
| Pesca sostenible (sello MSC) | Sí |
| Vegetariano sello | No |
| Vegano sello | No |
Preparación y uso
Listo para consumir
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 843.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 199.0 Kcal |
| Grasas | 2.8 g |
| Grasas saturadas | 1.1 g |
| Hidratos de carbono | 0.8 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteinas | 43.0 g |
| Sal | 7.0 g |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar