DHUL Flan de huevo al baño Maria, sin lactosa 4 x 110 g.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.440g 5,93 € por kilogramo
2,61 €
Atributos del producto
Refrigerado
Sin Gluten
Sin Lactosa
Ver todos los productos de DHUL
Detalles del producto
Estos flanes se elaboran con huevos frescos de gallinas criadas en suelo y leche fresca recogida diariamente.
Marca
DHUL
Almacenamiento y uso
Conservar en frío entre 0° y 4°C.
Ingredientes
Ingredientes:
Leche entera pasteurizada (55%), huevo pasteurizado (27%), azúcar, caramelo (5,9%) (azúcar, jarabe de glucosa).
Características
| Nombre operador / Importador | ANDROS GRANADA, S.L.U. |
| Dirección operador / Importador | Avda de Andalucía, s/n - 18015 Granada (España) |
| País de origen | España |
| Número de raciones por envase | 4 |
| Denominación legal del alimento | Postre lácteo con huevo. Sin Lactosa*. |
| Cantidad neta disgregada | (4x110g) |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Declaración nutricional | SIN LACTOSA, |
| EAN | 8412800006168 |
| Denominación de origen | España |
| Otros datos de Interés | Sin lactosa, El sabor de siempre, más digestivo, con leche recogida a diario y huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero. Sin gluten. * Contenido en lactosa <0.01%. No apto para alérgicos a la proteína de la leche de vaca. |
| Sin gluten sello | Sí |
| Vegetariano sello | No |
| Sin azúcares añadidos | Sí |
| Vegano sello | No |
| Si | |
| Si |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 643.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 153.0 Kcal |
| Grasas | 4.1 g |
| Grasas saturadas | 2.1 g |
| Hidratos de carbono | 24.0 g |
| Azúcares | 23.0 g |
| Proteinas | 4.9 g |
| Sal | 0.17 g |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar