DHUL Flan de huevo al baño María 8 x 100 g.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.800g 5,24 € por kilogramo
4,19 €
Agotado
Agotado
Atributos del producto
Refrigerado
Sin Gluten
Ver todos los productos de DHUL
Detalles del producto
Flan elaborado con leche recogida diariamente y con hevos de gallinas sueltas en el gallinero.
Marca
DHUL
Almacenamiento y uso
Conservar en frío entre +1ºC y +6ºC. Una vez abierto el envase, consumir antes de 24 horas.
Ingredientes
Ingredientes:
Leche semidesnatada pasteurizada (54%), huevo fresco (28%), azúcar, caramelo (5,9%)(azúcar, jarabe de glucosa). Sin gluten.
Características
| Nombre operador / Importador | ANDROS GRANADA, S.L.U. |
| Dirección operador / Importador | Avda. de Andalucía, s/n - 18015 Granada (España) |
| Número de raciones por envase | 8 |
| Denominación legal del alimento | Postre lácteo con huevo. |
| Cantidad neta disgregada | (8x100g) |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Declaración nutricional | Alto contenido en proteínas. Sin azúcares añadidos. Bajo contenido en grasa. |
| Porcentaje de alcohol | 0 |
| EAN | 8412800007097 |
| Denominación de origen | España |
| Otros datos de Interés | Sin gluten. Con leche recogida a diario y huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero |
| Sin gluten sello | Sí |
| Vegetariano sello | No |
| Vegano sello | No |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 613.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 145.0 Kcal |
| Grasas | 3.2 g |
| Grasas saturadas | 1.5 g |
| Hidratos de carbono | 24.0 g |
| Azúcares | 21.0 g |
| Proteinas | 5.1 g |
| Sal | 0.15 g |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar