Bombilla Led GU10, 6,2W=80W, luz neutra 4000K, 575lm, PHILIPS
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.9,49 €
Ver todos los productos de PHILIPS
Marca
PHILIPS
Características
| Clasificación Energetica | A+ |
| Tipo de casquillo | GU10 |
| Tecnologia | Led |
| Temperatura de luz | Blanca |
| Potencia | Menos de 10W |
| Flujo Luminoso | 610 Lúmens |
| Equivalencia de la Potencia | 80W |
| Regulacion de Intensidad | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
| Clasificación de riesgo fotobiológico de la bombilla | RG1 |
| Comodidad para la vista | Si |
| Ángulo de haz | 36.0 ° |
| Tipo de bombilla | LED |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Longitud | 54.0 mm |
| Ancho del paquete | 6.3 mm |
| Temperatura de color | 4000.0 K |
| Corriente de la lámpara | 33.0 mA |
| Consumo de energía (1000 horas) | 7.0 kWh |
| Consistencia del color (SDCM) | 6.0 |
| Ángulo de haz nominal | 36.0 ° |
| Peso | 71.0 g |
| Lumen, factor de mantenimiento | 70.0 % |
| Número de ciclos de apagado y encendido | 50000.0 |
| Profundidad | 54.0 mm |
| Color de luz | Blanco frío |
| Profundidad del paquete | 5.3 mm |
| Altura del paquete | 12.7 mm |
| Códigos logísticos 12NC | 929002066061 |
| Potencia de bombilla | 6.2 W |
| Vatios máximos de la bombilla de repuesto | 6.2 W |
| Índice de Entrega de Color (CRI) | 90.0 |
| Factor de poder | 0.88 |
| Potencia de la ampolla equivalente | 80.0 W |
| Diámetro | 50.0 mm |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699775834 |
| Eficacia lumínica | 92.0 lm/W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Tamaño de la lámpara | GU10 |
| Tipo de tapa de lámpara | GU10 |
| Altura | 5.4 mm |
| Flujo luminoso nominal | 575.0 lm |
| Ancho | 5.0 mm |
| Tipo de embalaje | Blister |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Vida útil de la bombilla ( 2,7 horas/día) | 25.0 año(s) |
| Vida media (2,7 h/día) | 25.0 año(s) |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz | 0.1 s |
| Flujo luminoso | 575.0 lm |
| Regulable | Si |
| Potencia nominal | 6.2 W |
| Voltaje de la bombilla | 220 |
| Peso neto del paquete | 70.0 g |
| Tiempo de inicio | 0.5 s |
| El consumo de energía (1.000 horas) | 7.0 kWh |
| Color del producto | Azul, Translúcido |
| Voltaje | 220-240 V |
| Duración de la lámpara | 25000.0 h |
| Vida útil estimada | 15000.0 h |
| Forma de la bombilla | Reflector |
| Flujo luminoso nominal | 575.0 lm |
| Familia de producto | EyeComfort |
| Temperatura cromática (máx.) | 4000.0 K |
| Colocación soportada | Interior |
| Intensidad pico nominal | 850.0 cd |
| Temperatura de color (mín.) | 4000.0 K |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Cantidad por paquete | 1.0 pieza(s) |
| Distribución de la luz | Direccional |
| Código EOC | 8.71869977583402E14 |
| Longitud en SAP por pieza | 5,300 cm |
| Anchura en SAP por pieza | 6,300 cm |
| EAN/UPC en SAP por pieza | 8718696708156 |
| Peso bruto del paquete | 90.0 g |
| Título del producto | LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4 |
| Peso bruto EAN en SAP por pieza | 0,071 g |
| Encendido instantáneo | Si |
| Altura en SAP por pieza | 12,700 cm |
| Rango de lúmens | 500 a 1000 Lúmens |
| Forma de bombilla | Foco |
| Voltaje | 220 - 240V |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar