Bombilla Led E27, 13W=120W, luz fría 6500K, 2000lm, PHILIPS
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.10,95 €
Ver todos los productos de PHILIPS
Marca
PHILIPS
Características
| Clasificación Energetica | A+ |
| Tipo de casquillo | E27 |
| Tecnologia | Led |
| Temperatura de luz | Fría |
| Potencia | Más de 50W |
| Autonomía | 15000 horas |
| Equivalencia de la Potencia | 120W |
| Regulacion de Intensidad | No |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
| Comodidad para la vista | Si |
| Ángulo de haz | 150.0 ° |
| Tipo de bombilla | LED |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Longitud | 121.0 mm |
| Ancho del paquete | 7.5 mm |
| Vida útil estimada | 15 |
| Temperatura de color | 6500.0 K |
| Corriente de la lámpara | 120.0 mA |
| Consumo de energía (1000 horas) | 16.0 kWh |
| Consistencia del color (SDCM) | 6.0 |
| Ángulo de haz nominal | 200.0 ° |
| Peso | 50.0 g |
| Material | Vidrio |
| Lumen, factor de mantenimiento | 70.0 % |
| Número de ciclos de apagado y encendido | 20000.0 |
| Profundidad | 121.0 mm |
| Color de luz | Luz fría |
| Profundidad del paquete | 7.5 mm |
| Altura del paquete | 17.7 mm |
| Códigos logísticos 12NC | 929002372001 |
| Potencia de bombilla | 13.0 W |
| Vatios máximos de la bombilla de repuesto | 13.0 W |
| Material de la carcasa | Vidrio |
| Índice de Entrega de Color (CRI) | 80.0 |
| Factor de poder | 0.51 |
| Potencia de la ampolla equivalente | 120.0 W |
| Diámetro | 70.0 mm |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699764555 |
| Eficacia lumínica | 153.0 lm/W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Tipo de vidrio | Mate |
| Tipo de tapa de lámpara | E27 |
| Altura | 12.1 mm |
| Flujo luminoso nominal | 2000.0 lm |
| Ancho | 7.0 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Vida útil de la bombilla ( 2,7 horas/día) | 15.0 año(s) |
| Vida media (2,7 h/día) | 15.0 año(s) |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz | 0.5 s |
| Flujo luminoso | 2000.0 lm |
| Regulable | No |
| Potencia nominal | 13.0 W |
| Voltaje de la bombilla | 220 |
| Peso neto del paquete | 30.0 g |
| Tiempo de inicio | 0.5 s |
| El consumo de energía (1.000 horas) | 18.0 kWh |
| Color del producto | Blanco |
| Voltaje | 220-240 V |
| Duración de la lámpara | 15000.0 h |
| Vida útil estimada | 15000.0 h |
| Forma de la bombilla | Forma en A |
| Uso previsto | Indoor |
| Flujo luminoso nominal | 2000.0 lm |
| Familia de producto | EyeComfort |
| Temperatura cromática (máx.) | 6500.0 K |
| Colocación soportada | Interior |
| Temperatura de color (mín.) | 6500.0 K |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Cantidad por paquete | 1.0 pieza(s) |
| Distribución de la luz | No direccional |
| Código EOC | 8.718699764555E14 |
| Longitud en SAP por pieza | 7,500 cm |
| Anchura en SAP por pieza | 7,500 cm |
| EAN/UPC en SAP por pieza | 8718696701652 |
| Peso bruto del paquete | 60.0 g |
| Título del producto | LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 |
| Peso bruto EAN en SAP por pieza | 0,144 g |
| Encendido instantáneo | Si |
| Altura en SAP por pieza | 17,700 cm |
| Rango de lúmens | Más 1000 lúmens |
| Forma de bombilla | Esférica |
| Voltaje | 220 - 240 V |
Otra información
Encuentra las mejores ofertas para Bricolaje en alcampo.es
EAN 8718699764555
DATOS PROVEEDOR:
Signify Iberia, S.L.
Calle Maria De Portugal, 1., 28050 - Madrid
Support.PhilipsLightingIberia@signify.com
EAN 8718699764555
DATOS PROVEEDOR:
Signify Iberia, S.L.
Calle Maria De Portugal, 1., 28050 - Madrid
Support.PhilipsLightingIberia@signify.com
Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente
Para crear una atmósfera activa y energética
Formas habituales que conoces y que te encantan. Utilizan alrededor de un 86 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.
Para crear una atmósfera activa y energética
Formas habituales que conoces y que te encantan. Utilizan alrededor de un 86 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar