Marca
CECOTEC
Características
| Tipo de uso | URBANO |
| Potencia motor (w) | 250 |
| ALTO PACKAGING (cm) | 84 |
| ANCHO PACKAGING (cm) | 25.5 |
| PROFUNDO PACKAGING (cm) | 148 |
| Peso máximo soportado | 150 |
| Batería (mah) | 12800 |
| Batería (v) | 36 |
| Codigo EAN | 8435484072151 |
| Velocidad máxima (km/h) | 25 |
| VENTAJA 1 | Gran agarre y adherencia: Sus ruedas de 28” proporcionan la seguridad, el agarre y la adherencia que necesitas para poder circular con libertad de forma cómoda. |
| VENTAJA 2 | Máxima seguridad en cada frenada: Su doble freno de disco aporta la máxima confianza y seguridad de parada en cada desplazamiento. |
| VENTAJA 3 | Toda la información en tu manillar: Controla al alcance de tu mano la velocidad, kilómetros, nivel de asistencia y luz en la pantalla que trae incorporada. |
| VENTAJA 4 | Diseño ligero y resistente: Su cuadro de aluminio aporta la resistencia y ligereza necesarias para desplazarnos por la ciudad de forma ágil y cómoda |
| VENTAJA 5 | Adapta la marcha a tu ritmo: Su preciso cambio Shimano de 7 velocidades asegura la eficacia en cada cambio de marchas para conquistar la ciudad |
| Suspensión | DELANTERA |
| Material | Cuadro de aluminio |
| DESC. ARTÍCULO | BICICLETA ELECTRICA URBAN. CECOTEC 7215 |
| MODELO | Urban |
| Autonomía (km) | 90 |
| Ruedas | 28|GRUESAS |
| Luces | DELANTERAS |
| Cambio | Shimano|7 |
| Dirección (URL) fabricante | https://cecotec.es/es/bicicleta-electrica/bicicleta-electrica-urban |
| Freno delantero | DE DISCO |
| Freno trasero | DE DISCO |
| Pantalla | Sí |
Otra información
EAN: 8435484072151
DATOS PROVEEDOR:
CECOTEC
C/ Pinadeta, s/n, 46930 - Quart de Poblet, Valencia
sistema@cecotec.es
FICHA DE SEGURIDAD
DATOS PROVEEDOR:
CECOTEC
C/ Pinadeta, s/n, 46930 - Quart de Poblet, Valencia
sistema@cecotec.es
FICHA DE SEGURIDAD
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar