Atributos del producto
Bebidas alcoholicas
Ver todos los productos de AMSTEL
Marca
AMSTEL
Ingredientes
Ingredientes:
Agua, 40% cerveza Amstel (agua, malta de CEBADA, lúpulo y extracto de lúpulo), azúcar, zumo de limón (2,9%), naranja, lima y acerola a partir de concentrados, extracto de limón concentrado, aroma cítrico natural con otros aromas naturales y estabilizante E-410.
Características
| Nombre operador / Importador | Heineken España S.A. |
| Dirección operador / Importador | Av. De Andalucia 1 - 41007 Sevilla |
| Denominación legal del alimento | Cerveza |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Peso escurrido | 505.0000 |
| Porcentaje de alcohol | 2 |
| Vegetariano sello | No |
| Vegano sello | No |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 148.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 35.0 Kcal |
| Grasas | 0.0 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 5.9 g |
| Azúcares | 4.7 g |
| Proteinas | 0.0 g |
| Sal | 0.01 g |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar