ALPRO Meal to go Bebida vegetal de soja sabor mango y fruta de la pasión 500 ml.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.500ml 7,98 € por litro
3,99 €
Promociones
Club Alcampo 30% dto acumulado en tu tarjeta
Si eres miembro del Club Alcampo, con la compra de este producto acumulas el 30% del importe en tu tarjeta del Club, del 16/06/2026 al 29/06/2026. Ten en cuenta que el saldo acumulado puede variar según la disponibilidad del producto.Atributos del producto
Refrigerado
Vegano
Sin Lactosa
Ver todos los productos de ALPRO
Marca
ALPRO
Almacenamiento y uso
Una vez abierto, conservar refrigerado entre 1°C y 7°C y consumir en 5 días.
Ingredientes
Ingredientes:
Agua, habas de soja descascarilladas (8,8%), avena (5%), maltodextrina, azúcar, zumo de mango a partir de concentrado (2%), almidón de maíz, aceitas vegetales (nabina, linaza), fibra de la raíz de achicoria, proteína de guisante, aromas naturales, sal marina, corrector de acidez (fosfatos de potasio), estabilizantes (goma garrofín, goma gellan), calcio (carbonato de calcio), pirofosfato férrico, yodo (yoduro de potasio), selenito de sodio, cloruro de cromo, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, B9, B12, C, D2, E. Puede contener trazas de frutos de cáscara (no cacahuetes) y otros cereales con gluten. Sin lácteos. Naturalmente sin lactosa.
Características
| Nombre operador / Importador | DANONE, S.A |
| Dirección operador / Importador | Buenos Aires 21, 08029 Barcelona |
| Denominación legal del alimento | Bebida UHT de soja con avena, con sabor a mango y maracuyá, con minerales y vitaminas |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Declaración nutricional | Fuente de fibra. |
| EAN | 5411188142119 |
| Vitamina A | 0.0525 |
| Otros datos de Interés | Sin edulcorantes artificiales. |
| Vegano sello | Sí |
| Si | |
| Si |
Preparación y uso
Sírvase fría para conseguir el máximo sabor. Agitar bien antes de usar.
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 392.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 93.0 Kcal |
| Grasas | 3.3 g |
| Grasas saturadas | 0.5 g |
| Hidratos de carbono | 11.2 g |
| Azúcares | 3.7 g |
| Proteinas | 4.0 g |
| Sal | 0.15 g |
| Cloruro | 78.0 mg |
| Cromo | 0.0024 mg |
| Cobre | 0.14 mg |
| Hierro | 0.77 mg |
| Ácido fólico | 0.0139 mg |
| Yodo | 0.0105 mg |
| Potasio | 222.0 mg |
| Magnesio | 22.9 mg |
| Manganeso | 0.24 mg |
| Molibdeno | 0.025 mg |
| Niacina | 1.1 mg |
| Fósforo | 90.0 mg |
| Ácido pantoténico | 0.35 mg |
| Riboflavina | 0.11 mg |
| Selenio | 0.0049 mg |
| Tiamina | 0.076 mg |
| Vitamina B12 | 3.0E-4 mg |
| Vitamina B6 | 0.12 mg |
| Vitamina D | 0.0011 mg |
| Vitamina E | 0.91 mg |
| Vitamina K | 0.0054 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Vitamina C | 7.7 mg |
| Calcio | 75.0 mg |
| Biotina | 0.0028 mg |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar