ALPRO Meal to go Bebida vegetal de soja sabor chocolate y plátano 500 ml.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.500ml 7,30 € por litro
3,65 €
Promociones
2ª unidad -50% (02/06/26_15/06/26)
Con la compra de 2 unidades se aplicará un descuento del 50% en una unidad. El descuento se aplicará sobre el artículo de menor importe. Oferta válida hasta 15/6/2026Atributos del producto
Refrigerado
Vegano
Sin Lactosa
Ver todos los productos de ALPRO
Marca
ALPRO
Almacenamiento y uso
Una vez abierto, conservar refrigerado entre 1°C y 7°C y consumir en 5 días.
Ingredientes
Ingredientes:
Agua, habas de soja descascarilladas (8,8%), avena (5%), azúcar, maltodextrina, cacao desgrasado* (1,5%), almidón de maíz, aceites vegetales (nabina, linaza), fibra de la raíz de achicoria, estabilizantes (goma garrofín, goma gellan), zumo de plátano a base de concentrado (0,6%), aroma natural de plátano, corrector de acidez (fosfatos de potasio), sal marina, aromas, calcio (carbonato de calcio), yodo (yoduro de potasio), selenito de sodio, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, B9, B12, C, D2, E. Puede contener trazas de frutos de cáscara (no cacahuetes) y otros cereales con gluten. Sin lácteos. Naturalmente sin lactosa.
Características
| Nombre operador / Importador | DANONE, S.A |
| Dirección operador / Importador | Buenos Aires 21, 08029 Barcelona |
| Denominación legal del alimento | Bebida UHT de soja, con avena, con sabor a chocolate y plátano, con minerales y vitaminas. |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Declaración nutricional | Fuente de fibra. |
| EAN | 5411188142058 |
| Vitamina A | 0.0525 |
| Otros datos de Interés | Sin edulcorantes artificiales. |
| Vegano sello | Sí |
| Si | |
| Si |
Preparación y uso
Sírvase fría para conseguir el máximo sabor. Agitar bien antes de usar.
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 406.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 97.0 Kcal |
| Grasas | 3.5 g |
| Grasas saturadas | 0.6 g |
| Hidratos de carbono | 11.7 g |
| Azúcares | 4.0 g |
| Proteinas | 4.0 g |
| Sal | 0.15 g |
| Cloruro | 75.0 mg |
| Cromo | 0.01 mg |
| Cobre | 0.21 mg |
| Hierro | 1.3 mg |
| Ácido fólico | 0.0139 mg |
| Yodo | 0.0105 mg |
| Potasio | 253.0 mg |
| Magnesio | 27.2 mg |
| Manganeso | 0.3 mg |
| Molibdeno | 0.025 mg |
| Niacina | 1.1 mg |
| Fósforo | 92.0 mg |
| Ácido pantoténico | 0.35 mg |
| Riboflavina | 0.11 mg |
| Selenio | 0.0048 mg |
| Tiamina | 0.076 mg |
| Vitamina B12 | 3.0E-4 mg |
| Vitamina B6 | 0.12 mg |
| Vitamina D | 0.0011 mg |
| Vitamina E | 0.91 mg |
| Vitamina K | 0.0065 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Vitamina C | 7.7 mg |
| Calcio | 75.0 mg |
| Biotina | 0.0028 mg |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar