Televisión 215,9cm (85") LED TCL 85P745 4K, HDR10, SMART TV, WIFI, BLUETOOTH, TDT T2, USB reproductor, 3HDMI, 120HZ.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.600,00 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de TCL
Detalles del producto
El alto rango dinámico (HDR), el último estándar para contenidos UHD, proporciona una experiencia superior con un brillo impactante, detalles excepcionales en las sombras y colores vivos. Quédate sentado y disfruta de increíbles detalles de imagen tal y como los creadores de las películas los concibieron. Lo que tienes delante es un televisor capaz de ilustrar una paleta de colores más amplia, con una gama de hasta el 90% según el estándar DCI-P3. Como cuando ves a través de un caleidoscopio para presenciar el mundo del color.
La latencia puede ser decepcionante, especialmente para los amantes del gaming. Aprovechando la última tecnología de acelerador de juegos de TCL, la función de autoajuste de contenido ofrece una frecuencia de refresco más alta y una latencia más baja que nunca. Una experiencia de juego mucho más fluida al alcance de tu mano. Imagínate sentado en un teatro y viendo cómo se levanta el telón mientras los actores entran en escena. Con Dolby Vision y Atmos, puedes experimentar una escena y un sonido fascinantes justo delante de ti. Te sentirás como si estuvieras en un teatro en lugar de verlo en casa.
El algoritmo TCL habilitado por AiPQ Engine 3.0 procesa contenidos con 4K estables y de alta calidad. Mientras tanto, la tecnología de acelerador de juegos te ofrece una experiencia de gaming más fluida con una frecuencia de refresco de hasta 120 Hz. Ai-Clarity reconoce la imagen en cada detalle. Analiza las imágenes en función de su resolución original y muestra los resultados visuales más nítidos en escalado de baja resolución y reducción de ruido precisa.
Descubre nuevas películas y series de todas tus suscripciones y contenidos disponibles para ti. Las sugerencias basadas en lo que has visto y en lo que te interesa te ayudan a encontrar tu próximo favorito.
La latencia puede ser decepcionante, especialmente para los amantes del gaming. Aprovechando la última tecnología de acelerador de juegos de TCL, la función de autoajuste de contenido ofrece una frecuencia de refresco más alta y una latencia más baja que nunca. Una experiencia de juego mucho más fluida al alcance de tu mano. Imagínate sentado en un teatro y viendo cómo se levanta el telón mientras los actores entran en escena. Con Dolby Vision y Atmos, puedes experimentar una escena y un sonido fascinantes justo delante de ti. Te sentirás como si estuvieras en un teatro en lugar de verlo en casa.
El algoritmo TCL habilitado por AiPQ Engine 3.0 procesa contenidos con 4K estables y de alta calidad. Mientras tanto, la tecnología de acelerador de juegos te ofrece una experiencia de gaming más fluida con una frecuencia de refresco de hasta 120 Hz. Ai-Clarity reconoce la imagen en cada detalle. Analiza las imágenes en función de su resolución original y muestra los resultados visuales más nítidos en escalado de baja resolución y reducción de ruido precisa.
Descubre nuevas películas y series de todas tus suscripciones y contenidos disponibles para ti. Las sugerencias basadas en lo que has visto y en lo que te interesa te ayudan a encontrar tu próximo favorito.
Marca
TCL
Características
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tecnología de visualización | LED |
| Diagonal de la pantalla | 85.0 " |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3846 x 2160 Pixeles |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Perfomance Index) 2700 |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de altavoces | 2.0 |
| Potencia estimada RMS | 30.0 W |
| Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS-HD |
| Número de puertos HDMI | 3.0 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1.0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 1.0 |
| Audio digital, salida optica | 1.0 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1167.0 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1897.0 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 408.0 mm |
| Altura (sin base) | 1092.0 mm |
| Ancho (sin base) | 1897.0 mm |
| Profundidad (sin base) | 79.0 mm |
| Peso (sin base) | 30500.0 g |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
| Chromecast integrado | Si |
| AI Upscale | Si |
| Calman Ready | No |
| Año de introducción | 2023.0 |
| Funciona con Apple Siri | No |
| Número de capas por palé | 1.0 pieza(s) |
| Impuesto sobre productos químicos (Suecia) | Si |
| Diagonal de pantalla | 248.9 cm |
| Relación de luminosidad máxima | 65.0 % |
| Profundidad de color | 10.0 bit |
| Peso (con soporte) | 31200.0 g |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Escaneado progresivo | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | No |
| Ecualizador | Si |
| Puerto DVI | No |
| Salida de audio (L,R) | 1.0 |
| Imagen en imagen | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen | TCL AiPQ 3.0 Engine |
| Incluye barra de sonido | No |
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
| Ancho de la caja principal | 2058.0 mm |
| Subwoofer incorporado | No |
| Número de puertos RF | 2.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1.0 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Modo ECO | Si |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, MPEG2 |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO, Netflix, Twitch, YouTube |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Señal analógica | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Apagado automático | Si |
| modo hotel | No |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ancho del paquete | 2055.0 mm |
| Firmware actualizable mediante | Red, USB |
| Tipo de control remoto | RC833 |
| Reducción de ruido | Si |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Número de lenguajes OSD | 29.0 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Memoria del usuario | 9.2 GB |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cantidad por caja | 1.0 pieza(s) |
| Frecuencia del procesador | 1.3 GHz |
| Iluminación ambiental | No |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Ancho del soporte | 1897.0 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID |
| Función de copiar lista de canales | Si |
| Periodo de programación | 8.0 día(s) |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 300 mm |
| Color del producto | Negro |
| Oscurecimiento local | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| País de origen | Polonia |
| montaje VESA | Si |
| Modo de juego | Si |
| Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Navegación | Si |
| Idiomas OSD | ALB, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, LAT, Lituano, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Libre de metales pesados | Cd (cadmio) |
| HbbTV | Si |
| Navegador web | Si |
Otra información
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar