Adaptador usb Wifi TP-LINK Archer T2U Plus, AC600, doble banda, antena alta ganancia.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.17,98 €
Ver todos los productos de TP-LINK
Marca
TP-LINK
Características
| Peso del paquete | 140.0 g |
| Ancho del paquete | 207.0 mm |
| Altura del paquete | 42.0 mm |
| Profundidad del paquete | 148.0 mm |
| Certificados de sostenibilidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Indicadores LED | Estado |
| Profundidad | 18.0 mm |
| Ganancia de la antena (max) | 5.0 dBi |
| Interfaz de host | USB |
| Antena | Y |
| Ancho | 57.8 mm |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 150,200,433 Mbit/s |
| Componente para | Portátil |
| Altura | 173.4 mm |
| Aumento | 5.0 dBi |
| Interno | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Modos de funcionamiento | Modo de infraestructura |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional |
| Versión USB | 2.0 |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz | WLAN |
| USB con suministro de corriente | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Modulación | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Wifi | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Rango máximo de transferencia de datos | 600.0 Mbit/s |
| Fuente CD | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cantidad de antenas | 1.0 |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| Color del producto | Negro |
| Diseño de la antena | Externo |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar