YFOOD Batido sustitutivo de chocolate 500 ml.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.500ml 7,58 € por litro
3,79 €
Atributos del producto
Sin Gluten
Sin Lactosa
Ver todos los productos de YFOOD
Marca
YFOOD
Almacenamiento y uso
No necesita refrigeración antes de la apertura. Una vez abierto, consérvese refrigerado y consúmase en 24 horas. Temp. Ambiente.
Ingredientes
Ingredientes:
LECHE semidesnatada, agua, proteína de LECHE, aceites vegetales 2,8% (colza, girasol), leche de coco en polvo, fibra de AVENA sin gluten, fibra de maíz solubles, almidón de arroz, cacao en polvo bajo en grasa 1,5%, vitaminas (A,D,E,K,C, tiamina, niacina, B6, ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico), minerales (magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, selenio, cromo, molibdeno,yodo), maltodextrina, edulcorante: sucralosa; aromas, estabilizantes: goma gellan, algas Euchema transformadas; emulgente: lecitinas; lactasa. Sin lactosa. Sin gluten.
Características
| Nombre operador / Importador | NESTLÉ ESPAÑA, S.A. |
| Dirección operador / Importador | C/ Clara Campoamor, 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) |
| País de origen | Alemania |
| Denominación legal del alimento | Comida para beber |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Nutriscore | No aplica |
| Declaración nutricional | Sin azúcares añadidos. Contiene azúcares naturalmente presentes. Alto en proteínas. Fuente de fibra. 26 vitaminas y minerales. |
| Vitamina A | 0.0480 |
| Otros datos de Interés | Otros valores nutricionales por 100ml: Lactosa: < 0,01g. |
| Si | |
| Si |
Preparación y uso
Es mejor servir frío. Agitar bien antes de abrir. Una vez abierto, consérvese refrigerado y consúmase en 24 horas
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 418.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 100.0 Kcal |
| Grasas | 4.8 g |
| Grasas saturadas | 1.0 g |
| Hidratos de carbono | 7.3 g |
| Azúcares | 4.4 g |
| Proteinas | 6.0 g |
| Sal | 0.16 g |
| Cromo | 0.0072 mg |
| Cobre | 0.1 mg |
| Hierro | 2.0 mg |
| Ácido fólico | 0.0101 mg |
| Yodo | 0.0105 mg |
| Potasio | 200.0 mg |
| Magnesio | 26.0 mg |
| Manganeso | 0.16 mg |
| Molibdeno | 0.004 mg |
| Niacina | 0.8 mg |
| Fósforo | 126.0 mg |
| Ácido pantoténico | 0.36 mg |
| Riboflavina | 0.17 mg |
| Selenio | 0.006 mg |
| Tiamina | 0.055 mg |
| Vitamina B12 | 1.0E-4 mg |
| Vitamina B6 | 0.11 mg |
| Vitamina D | 3.0E-4 mg |
| Vitamina E | 2.2 mg |
| Vitamina K | 0.0045 mg |
| Zinc | 1.9 mg |
| Vitamina C | 4.0 mg |
| Calcio | 160.0 mg |
| Biotina | 0.0025 mg |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar