SUSARON Adelgasana Infusión cola de caballo y sen 10 uds.13 g.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
10 por envase 0,17 € Unidad
1,65 €
Promociones
Productos relacionados
Detalles del producto
Elaborada con plantas reconocidas tradicionalmente por ayudar a mantener tu figura de forma natural
Marca
SUSARON
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, del calor y de la humedad
Ingredientes
Ingredientes:
Cola de caballo (34%), sen (25% - folículos 14%/hojas 11%), menta (16%), azahar (16%), aroma natural de limón (5%), té rojo (4%).
Características
GLN | 8414555000002 |
Fabricante | Angel Camacho |
Nombre del operador / Importador | Infusiones Susarón |
Dirección del operador / Importador | Avda. del Pilar, 6 41530 Morón de la Frontera |
País de origen | España |
Denominación legal del alimento | Infusión Adelgasana con cola de caballo y sen |
Declaración nutricional | • Valor energético: 3 KJ, 1 kcal • Grasas: 0 g - de las cuales saturadas: 0 g • Hidratos de Carbono: 0.2 g - de los cuales azúcares: < 0.1 g • Fibra alimentaria: 0 g • Proteínas: 0 g • Sal: 0 g • Sodio: 0 g |
Peso Neto | 13g |
Otros datos de interés | Se recomienda tomar una bolsita por infusión después de las dos comidas principales del día. No superar la cantidad diaria recomendada. No utilizar en caso de menstruación, embarazo o lactancia. No administrar a niños menores de 12 años. No sustituye a una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños |
Preparación y uso
Infusionar una bolsita en 200 ml de agua a 100 °C durante 5 minutos
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 3.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 1.0 Kcal |
Grasas | 0.0 g |
Grasas saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 0.2 g |
Azúcares | 0.1 g |
Proteínas | 0.0 g |
Sal | 0.0 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.