Smartphone 17,01 cm (6,7") SAMSUNG Galaxy Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BLVGEUB morado, Octa-Core, 8GB Ram, 128GB, 12+12+10 Mpx, Dual-Sim, Android 12.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.699,00 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de SAMSUNG
Detalles del producto
Galaxy Z Flip 4, el teléfono que se pliega en un instante
Pega con todo
Eso de pensar tus looks en función del móvil es cosa del pasado, ¡Galaxy Z Flip4 combina con todo! Es un smartphone compacto, con el tamaño perfecto para deslizarse en tu bolsillo y acompañarte en todos tus momentos de acción.
Resiste a salpicaduras y caídas. Lo aguanta todo
La pantalla de 6,7 pulgadas despliega una hermosa vista gracias al cristal ultrafino. La durabilidad avanzada lo hace más fuerte que nunca, manteniéndose resistente más de 200 000 pliegues.
Asombrosamente fuerte
De dentro a fuera, Galaxy Z Flip4 está hecho para durar. Son nuestros plegables más resistentes gracias al exclusivo Corning Gorilla Glass Victus+. Además, la bisagra está protegida por Armor Aluminum, nuestro marco de aluminio más fuerte.
Sin miedo al agua
¿Te preocupa el agua? Estos son los primeros smartphones plegables resistentes al agua del mundo.7 Resisten a 1,5 metros de profundidad en el agua durante hasta 30 minutos, sin despeinarse.
Vive tu gran noche
La noche es ahora más brillante con Nightography y su cámara trasera. Los detalles salen a la luz incluso en la oscuridad gracias a los píxeles más grandes de la cámara gran angular. ¡Di patata!
Sorprende a todos con su flexibilidad
Presentamos FlexCam, una revolucionaria experiencia de cámara que hará magia sin usar las manos. Aprovecha todos los ángulos de tu teléfono para tus fotos de grupo, selfies y vídeos desde perspectivas.
Energía en tu bolsillo
Aquí hay tela para cortar para todas tus llamadas. Su procesador de 4 nm mejorado trabaja junto a la batería de 3.700 mAh de larga duración (típica) durante horas y horas.
Pega con todo
Eso de pensar tus looks en función del móvil es cosa del pasado, ¡Galaxy Z Flip4 combina con todo! Es un smartphone compacto, con el tamaño perfecto para deslizarse en tu bolsillo y acompañarte en todos tus momentos de acción.
Resiste a salpicaduras y caídas. Lo aguanta todo
La pantalla de 6,7 pulgadas despliega una hermosa vista gracias al cristal ultrafino. La durabilidad avanzada lo hace más fuerte que nunca, manteniéndose resistente más de 200 000 pliegues.
Asombrosamente fuerte
De dentro a fuera, Galaxy Z Flip4 está hecho para durar. Son nuestros plegables más resistentes gracias al exclusivo Corning Gorilla Glass Victus+. Además, la bisagra está protegida por Armor Aluminum, nuestro marco de aluminio más fuerte.
Sin miedo al agua
¿Te preocupa el agua? Estos son los primeros smartphones plegables resistentes al agua del mundo.7 Resisten a 1,5 metros de profundidad en el agua durante hasta 30 minutos, sin despeinarse.
Vive tu gran noche
La noche es ahora más brillante con Nightography y su cámara trasera. Los detalles salen a la luz incluso en la oscuridad gracias a los píxeles más grandes de la cámara gran angular. ¡Di patata!
Sorprende a todos con su flexibilidad
Presentamos FlexCam, una revolucionaria experiencia de cámara que hará magia sin usar las manos. Aprovecha todos los ángulos de tu teléfono para tus fotos de grupo, selfies y vídeos desde perspectivas.
Energía en tu bolsillo
Aquí hay tela para cortar para todas tus llamadas. Su procesador de 4 nm mejorado trabaja junto a la batería de 3.700 mAh de larga duración (típica) durante horas y horas.
Marca
SAMSUNG
Características
| Diagonal de la pantalla | 6.7 " |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidad del pixel | 425.0 ppp |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8.0 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128.0 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12.0 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10.0 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12.0 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Zoom digital | 10.0 x |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Lector de huella digital | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Wifi | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Púrpura |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Carga rápida | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Barómetro | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Altavoz | Si |
| Capacidad de batería | 3700.0 mAh |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Peso | 187.0 g |
| Ancho | 71.9 mm |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Altura | 165.2 mm |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Altavoces | Estéreo |
| Modo noche | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Segunda pantalla | Si |
| Resolución del segundo monitor | 512 x 260 Pixeles |
| Nombre del color | Bora Purple |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 123.0 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80.0 ° |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1.12 µm |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.22 µm |
| Diagonal del segundo monitor | 1.9 " |
| Ancho de plegado | 71.9 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Altura de plegado | 84.9 mm |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 302.0 ppp |
| Profundidad de plegado | 17.1 mm |
| Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
| Máxima velocidad de actualización | 120.0 Hz |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Generación de red móvil | 5G |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2.75 W/kg |
| Índice de reparabilidad | 7.6 |
| Panorámica | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Internet móvil | 5G |
| Tipo de teléfono | Smartphone libre |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar