Smartphone 16,74 cm (6,6") REALME 9 5G negro, Octa-Core, 4GB RAM, 64 GB, 50+2+2 Mpx, Dual Sim, Android 12.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.179,00 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de REALME
Marca
REALME
Características
| Diagonal de la pantalla | 6.5 " |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 810 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 4.0 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64.0 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48.0 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16.0 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48.0 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.1 |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Wifi | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Capacidad de batería | 5000.0 mAh |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Peso | 188.0 g |
| Ancho | 74.8 mm |
| Profundidad | 162.5 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Bifurcación del sistema operativo | realme UI 2.0 |
| sensor magnético | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Modo noche | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Nombre del color | Meteor Black |
| Funda protectora | Si |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79.3 ° |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Potencia de adaptador AC | 18.0 W |
| Máxima velocidad de actualización | 90.0 Hz |
| Tecnología aptX | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 48.0 MP |
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 11.0 GB |
| Panorámica | Si |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
| Internet móvil | 5G |
| Tipo de teléfono | Smartphone libre |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar