REALME C53 mighty black, 256GB + 8GB Ram, móvil 17,1cm (6,74").
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.30,00 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de REALME
Marca
REALME
Características
| Diagonal de la pantalla | 6.74 " |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8.0 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256.0 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000.0 GB |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50.0 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8.0 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
| Velocidad máxima de cuadro | 30.0 pps |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Wifi | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Carga rápida | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Capacidad de batería | 5000.0 mAh |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Peso | 182.0 g |
| Ancho | 76.7 mm |
| Profundidad | 7.49 mm |
| Altura | 167.3 mm |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 560.0 cd / m² |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bifurcación del sistema operativo | realme UI |
| Modo retrato | Si |
| sensor magnético | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Modo noche | Si |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 |
| Nombre del color | Mighty Black |
| Funda protectora | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Potencia de adaptador AC | 33.0 W |
| Máxima velocidad de actualización | 90.0 Hz |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Panorámica | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar