Portátil 39,62 cm (15,6") ASUS M515, Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.399,00 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de ASUS
Marca
ASUS
Características
| Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Modelo del procesador | 3250U |
| Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Memoria interna | 8.0 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de SSD | 256.0 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Micrófono incorporado | Si |
| NVMe | Si |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16.0 GB |
| Tipo de unidad óptica | N |
| Brillo de pantalla | 200.0 cd / m² |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Peso | 1800.0 g |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.37 A |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1.0 |
| Teclado numérico | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | No |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| SDD, capacidad | 256.0 GB |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Profundidad | 235.0 mm |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Número de puertos HDMI | 1.0 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Capacidad de batería | 37.0 Wh |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color del producto | Gris |
| Ancho | 360.0 mm |
| Potencia de adaptador AC | 45.0 W |
| Altura | 19.9 mm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Nombre del color | Slate Grey |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Conexión a red móvil | No |
| Gama de colores | 45.0 % |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 mm |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar