OPPO A57S azul, 128GB + 4GB Ram, pantalla 16,6cm (6,5").
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.159,00 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de OPPO
Detalles del producto
Sin retrasos para su día
Disfruta de una vida sin preocupaciones gracias a la avanzada tecnología de carga. 33W SUPERVOOC tiene su teléfono listo para usar incluso antes de que salga de la ducha.
Nunca temas, la carga segura está aquí. Carga nocturna optimizada
No temas más y experimenta la carga segura de inmediato. La protección de carga nocturna AI evita problemas de sobrecarga de manera inteligente. Programa un plan de carga de batería segmentado y te permite dormir tranquilo con la protección anti-quemado.
No se detenga para encender
Di adiós a colgar para enchufar. La batería de 5000 mAh te proporciona suficiente energía para dominar tus dramas favoritos durante más de 15 horas y con el modo de ahorro de energía, el 5 % de la batería te permite enviar mensajes de texto durante más de 50 minutos seguidos.
Duplica tu disfrute. Altavoz estéreo ultralineal
Siente el sonido envolvente con altavoces duales e intenta aumentar el volumen hasta en un 200 % para sumergirte en la música sin importar el ruido de fondo, como en un gimnasio concurrido o en un autobús lleno de gente.
Con la gran tecnología de optimización de audio automática de Dirac, se suprime el ruido fuerte y se proporciona un sonido estéreo óptimo para una mejor experiencia de observación compulsiva.
Color vibrante, agradable a la vista. Pantalla rica en color de 16,66 cm (6,56'')
Los juegos nunca se han visto tan bien. Disfrute de una experiencia audiovisual más inmersiva con colores que aparecerán directamente en la pantalla. Y como beneficio adicional, es más fácil para los ojos que nunca con una radiación de luz azul reducida para evitar la fatiga ocular.
Suficientemente grande para cada momento. Cámara dual con IA de 50MP
Haz que cada momento de tu vida brille con la cámara principal con IA de 50 MP. Fotografías claras y de alta calidad al alcance de su mano.
Marca
OPPO
Características
| Diagonal de la pantalla | 6.56 " |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Brillo de pantalla | 480.0 cd / m² |
| Densidad del pixel | 269.0 ppp |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G35 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 4.0 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128.0 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50.0 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8.0 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8192 Pixeles |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2.0 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.0 |
| Zoom digital | 5.0 x |
| Velocidad máxima de cuadro | 30.0 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Lector de huella digital | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Wifi | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Carga rápida | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Formatos de audio soportados | APE, AAC, MP3, WAV, WMA, AC3, OGG, OPUS, Semitorre, AMR, FLAC, MIDI |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, WEBM, ASF, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Capacidad de batería | 5000.0 mAh |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Peso | 187.0 g |
| Ancho | 75.03 mm |
| Profundidad | 7.99 mm |
| Altura | 163.74 mm |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600.0 cd / m² |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Versión USB | 2.0 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HFP, AAC, HID, OPP, PBAP, AVRCP, GATT, SBC, LDAC, MAP |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Altavoces | Estéreo |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1600.0 MHz |
| Modo noche | Si |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Nombre del color | Sky Blue |
| Funda protectora | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77.0 ° |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79.0 ° |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.75 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
| Máxima velocidad de actualización | 60.0 Hz |
| Tecnología aptX | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2.399 W/kg |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Resolución de la cámara delantera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Índice de reparabilidad | 8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de teléfono | Smartphone libre |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar