HONOR Magic 4 Lite 5G negro, 128GB + 6GB Ram, pantalla 17,2cm (6,81").
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.349,00 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de HONOR
Detalles del producto
¡Conoce el HONOR Magic4 Lite 5G!
Chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G de 6 nm
¡Alto rendimiento y bajo consumo de energía! El potente procesador Qualcomm Snapdragon 5G de Qualcomm de 6 nm, que incorpora un procesador inteligente multinúcleo, ofrece un alto rendimiento y un bajo consumo de energía.
HONOR SuperCharge de 66 W
Consiga un 81 % de batería en media hora.
El innovador diseño monocelda de doble bucle ofrece una fuente de doble carga. Con una batería que se carga al 81 % en tan solo 30 minutos, el día te saldrá redondo. Además, la carga inteligente prolonga la autonomía de la batería.
Batería de gran capacidad de 4800 mAh. Una batería de gran capacidad, todo lo que necesitas para pasar un gran día
La gran capacidad y la tecnología de ahorro de energía inteligente basada en la inteligencia artificial de HONOR logran una mayor autonomía: 12,8 horas de reproducción de vídeo y 25,6 horas de llamadas. Con energía, disfruta del dispositivo al máximo.
Tasa de refresco de pantalla de hasta 120 Hz.
Visión amplia, experiencia sin interrupciones.
Pantalla FHD de 6,81 pulgadas, relación pantalla-cuerpo de hasta el 94 %. Admite una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz; ajusta de forma inteligente la frecuencia de actualización. Fluidez para disfrutar al máximo.
¡HONOR RAM Turbo! RAM ampliada, experiencia sin interrupciones
La eficiente memoria RAM de 6 GB junto con la dinámica tecnología HONOR RAM Turbo combinadas dan acceso a la memoria ROM de 2 GB para expandir el almacenamiento. Disfruta de un funcionamiento sin interrupciones para realizar varias tareas a la vez.
Cámara trasera triple con lente principal de 48 MP. ¡Captura de momentos inolvidables!
La combinación de tres cámaras de alta definición y un algoritmo de imagen optimizado permiten congelar para siempre esos momentos maravillosos.
Chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G de 6 nm
¡Alto rendimiento y bajo consumo de energía! El potente procesador Qualcomm Snapdragon 5G de Qualcomm de 6 nm, que incorpora un procesador inteligente multinúcleo, ofrece un alto rendimiento y un bajo consumo de energía.
HONOR SuperCharge de 66 W
Consiga un 81 % de batería en media hora.
El innovador diseño monocelda de doble bucle ofrece una fuente de doble carga. Con una batería que se carga al 81 % en tan solo 30 minutos, el día te saldrá redondo. Además, la carga inteligente prolonga la autonomía de la batería.
Batería de gran capacidad de 4800 mAh. Una batería de gran capacidad, todo lo que necesitas para pasar un gran día
La gran capacidad y la tecnología de ahorro de energía inteligente basada en la inteligencia artificial de HONOR logran una mayor autonomía: 12,8 horas de reproducción de vídeo y 25,6 horas de llamadas. Con energía, disfruta del dispositivo al máximo.
Tasa de refresco de pantalla de hasta 120 Hz.
Visión amplia, experiencia sin interrupciones.
Pantalla FHD de 6,81 pulgadas, relación pantalla-cuerpo de hasta el 94 %. Admite una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz; ajusta de forma inteligente la frecuencia de actualización. Fluidez para disfrutar al máximo.
¡HONOR RAM Turbo! RAM ampliada, experiencia sin interrupciones
La eficiente memoria RAM de 6 GB junto con la dinámica tecnología HONOR RAM Turbo combinadas dan acceso a la memoria ROM de 2 GB para expandir el almacenamiento. Disfruta de un funcionamiento sin interrupciones para realizar varias tareas a la vez.
Cámara trasera triple con lente principal de 48 MP. ¡Captura de momentos inolvidables!
La combinación de tres cámaras de alta definición y un algoritmo de imagen optimizado permiten congelar para siempre esos momentos maravillosos.
Marca
HONOR
Características
| Diagonal de la pantalla | 6.81 " |
| Resolución de la pantalla | 2388 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de pantalla | 1000.0 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460.0 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 695 5G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Capacidad de RAM | 6.0 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128.0 GB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48.0 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16.0 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 8000 x 6000 Pixeles |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2.0 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.45 |
| Zoom digital | 100.0 x |
| Zoom óptico | 3.5 x |
| Detector de rostro | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Disparador automático | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Wifi | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MPEG4, WEBM |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Capacidad de batería | 4800.0 mAh |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Peso | 189.0 g |
| Ancho | 75.78 mm |
| Profundidad | 8.05 mm |
| Altura | 166.07 mm |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 64.0 MP |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Versión USB | 2.0 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modo noche | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 619 |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Funda protectora | Si |
| País de origen | China |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.22 µm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Potencia de adaptador AC | 66.0 W |
| Máxima velocidad de actualización | 120.0 Hz |
| Tecnología aptX | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
| Resolución de la cámara delantera | 4096 x 3072 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Tipo de teléfono | Smartphone libre |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar