DHUL Flan de huevo al baño Maria, con 0% materia grasa y sin azúcares añadidos DHUL 4 x 100 g.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.400g 6,53 € por kilogramo
2,61 €
Atributos del producto
Refrigerado
Sin Gluten
Ver todos los productos de DHUL
Detalles del producto
Los huevos con los que se elaboran estos flanes, provienen de gallinas criadas en suelo.
Marca
DHUL
Almacenamiento y uso
Conservar en frío entre 0 y 6°C.
Ingredientes
Ingredientes:
Leche desnatada pasteurizada (62%), clara de huevo (24%), edulcorantes: maltitol, jarabe de maltitol, sucralosa; inulina, leche desnatada en polvo, colorantes: caramelo natural, norbixina de bija; estabilizante: goma guar; emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos.
Características
| Nombre operador / Importador | ANDROS GRANADA, S.L.U. |
| Dirección operador / Importador | Avda. de Jaén s/n - 18015 Granada (España) |
| País de origen | España |
| Número de raciones por envase | 4 |
| Denominación legal del alimento | Postre lácteo sin grasa con edulcorantes. *Sin azúcares añadidos. Contiene azúcares naturalmente presentes. |
| Cantidad neta disgregada | (4x100g) |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Declaración nutricional | Sin grasas, sin azúcares añadidos, Contiene azúcares naturalmente presentes, 0% materia grasa. |
| EAN | 8412800005314 |
| Otros datos de Interés | Sin gluten, Con edulcorantes. |
| Sin gluten sello | Sí |
| Vegetariano sello | No |
| Sin azúcares añadidos | Sí |
| Vegano sello | No |
| Si |
Preparación y uso
Al baño maría.
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 319.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 76.0 Kcal |
| Grasas | 0.5 g |
| Grasas saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 14.0 g |
| Azúcares | 6.3 g |
| Proteinas | 6.1 g |
| Sal | 0.25 g |
| Fibra alimentaria | 4.0 g |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar