CANDEREL Edulcorante stick 100 uds. 100 g.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.100g 36,40 € por kilogramo
3,64 €
Agotado
Agotado
Ver todos los productos de CANDEREL
Marca
CANDEREL
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco.
Ingredientes
Ingredientes:
Dextrosa, edulcorante: sucralosa (1,15 %)
Características
| Nombre operador / Importador | Comercial Masoliver, S.A.U. |
| Dirección operador / Importador | C/ Puntia, 18 - 17857 Begudà, Sant Joan les Fonts (Girona) España |
| País de origen | República Checa |
| Número de raciones por envase | 100 |
| Denominación legal del alimento | Edulcorante de mesa a base de sucralosa |
| Cantidad neta disgregada | 100 x 1 g |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Otros datos de Interés | Sin aspartamo. |
| Vegano sello | No |
Preparación y uso
Consumo directo y para cocinar. Cada stick de 1 g equivale a 2 cucharaditas de azúcar (8 g). Delicioso sobre... Fruta fresca, con yogur y cereales.
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1529.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 360.0 Kcal |
| Grasas | 0.0 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 90.0 g |
| Azúcares | 90.0 g |
| Proteinas | 0.0 g |
| Sal | 0.0 g |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar