Televisión 215,9 cm (85") LED QILIVE Q85UA2311B 4K, HDR 10, SMART TV, WIFI, BLUETOOTH, TDT T2, USB reproductor, 4HDMI, 60HZ.
Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.747,00 €
Agotado
Agotado
Atributos del producto
Qilive
Ver todos los productos de QILIVE
Detalles del producto
Este televisor dispone de una resolución 4K que es cuatro veces superior a la resolución FULL HD proporcionando una imagen de calidad excepcional gracias al tratamiento de colores vivos y reales. Gracias a su procesador de imágenes en movimiento de última generación disfrutaras de una transición de imágenes de hasta 60 Hercios dónde los contenidos de acción o deportes te sumergirán en una autentica experiencia audiovisual.
Incluye Smart TV con el que podrás conectarte a internet y disfrutar de la televisión a la carta pudiendo elegir entre más de 400 contenidos como cine o deportes.
Las múltiples conexiones de las que dispone hacen que este televisor este preparado para poder conectar diferentes dispositivos como reproductores DVD, Blu-ray o consolas de última generación.
Marca
QILIVE
Características
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tecnología de visualización | LED |
| Diagonal de la pantalla | 85.0 " |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Smart TV | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Potencia estimada RMS | 16.0 W |
| Número de puertos HDMI | 3.0 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2.0 |
| Consumo energético | 78.0 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1310.0 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 2175.0 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 208.0 mm |
| Diagonal de pantalla | 215.0 cm |
| Peso (con soporte) | 53500.0 g |
| Número de puertos RF | 1.0 |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, YouTube |
| Interfaz de panel de montaje | 500 x 400 mm |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| HbbTV | Si |
| Entrada de audio (L,R) | 1.0 |
| TV por Internet | Si |
| Aplicaciones de estilo de vida | Google Apps |
| Interfaz común | Si |
| Grabación USB | No |
| Versión de sistema operativo | 9.0 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla flexible | No |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 175.0 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 180.0 kWh |
| Clasificación energética | G |
| Eficiencia energética G | Si |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar