Smartphone TCL 50 SE Space Gray, 256GB+12GB, pantalla 15,2cm (6,78").
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
149,00 €
Promociones
Productos relacionados
Detalles del producto
Marca
TCL
Características
Diagonal de la pantalla | 6.78 " |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Brillo de pantalla | 550.0 cd / m² |
Densidad del pixel | 396.0 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G88 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
núcleos coprocesador | 6.0 |
Frecuencia del coprocesador | 1.8 GHz |
Capacidad de RAM | 6.0 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256.0 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000.0 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50.0 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8.0 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2.0 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.0 |
Detector de rostro | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Lector de huella digital | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | Edge, GPRS |
Estándares 3G | HSPA+ |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Comandos de voz | Si |
Capacidad de batería | 5010.0 mAh |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Conector USB | USB Tipo C |
Tiempo en conversación (4G) | 27.0 h |
Peso | 195.0 g |
Ancho | 75.53 mm |
Profundidad | 8.09 mm |
Altura | 168.16 mm |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Estándar 5G | No compatible |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
Versión USB | 2.0 |
Tiempo en espera (4G) | 630.0 h |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de timbre | MP3 |
Altavoces | Estéreo |
Modo noche | Si |
modelo Coprocesador | A55 |
Coprocesador | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Nombre del color | Space Grey |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74.2 ° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77.7 ° |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.75 µm |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Potencia de adaptador AC | 33.0 W |
Máxima velocidad de actualización | 90.0 Hz |
Generación de red móvil | 4G |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 225.0 Mbit/s |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 6.0 GB |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 53.0 Mbit/s |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTVISION |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.