PRODUCTO ALCAMPO Biscotes tostas (100 uds. aprox.) PRODUCTO ALCAMPO 750 g.
750g (3,27 € por kilogramo)
Atributos del producto
Producto Alcampo
Detalles del producto
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco
Ingredientes
Ingredientes:
HARINA DE TRIGO (86,3%), ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO (5.1%), AZÚCAR, SAL, LEVADURA, GLUTEN DE TRIGO. PUEDE CONTENER TRAZAS DE: SOJA Y GRANOS DE SÉSAMO., MOSTAZA Y PRODUCTOS DERIVADOS
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | JOSE LUIS DOCAMPO SL |
Nombre del operador / Importador | JOSE LUIS DOCAMPO SL |
Dirección del operador / Importador | POL. IND. VILAPOUCA PARCELA 4.18 36550 VENTOXOFORCAREI PONTEVEDRA ESPAÑA |
País de origen | España |
Lugar de procedencia | España |
Número de raciones por envase | 100 |
Denominación legal del alimento | Biscotes |
Peso Neto | 750g |
Signo de estimación (e): | Si |
Variantes de producción | 5 Envases interiores. |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 1680.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 398.0 Kcal |
Grasas | 6.8 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Hidratos de carbono | 71.0 g |
Azúcares | 5.3 g |
Proteínas | 11.0 g |
Sal | 1.8 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |