Marca
XIAOMI
Características
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de uso | URBANO |
| Potencia motor (w) | 300 |
| Potencia motor máxima (w) | 390 |
| ALTO PACKAGING (cm) | 54 |
| ANCHO PACKAGING (cm) | 21 |
| PROFUNDO PACKAGING (cm) | 118.5 |
| Peso máximo soportado | 100 |
| Tipo batería | LÍTIO |
| Batería (mah) | 10400 |
| Codigo EAN | 6941812765371 |
| Velocidad máxima (km/h) | 25 |
| Freno trasero | ELÉCTRICO |
| Freno delantero | DE TAMBOR |
| DESC. ARTÍCULO | PATINETE ELECT SCOOTER 4 LITE.. XIAOMI MI BHR8051ES |
| MODELO | 4 Lite 2nd Gen |
| Autonomía (km) | 25 |
| Pendiente máxima (º) | 15 |
| Ruedas | 10|INFLABLES |
| Luces | DELANTERAS Y TRASERAS |
| Aplicación app para móviles | Sí |
| Plegable | Sí |
| Pantalla | Sí |
Otra información
EAN: 6941812765371
DATOS PROVEEDOR:
XIAOMI
INGRAM MICRO S.L.(ISP), C/ Antonio Machado, 78-80, 08840 - Viladecans, Barcelona
csdisputas@ingrammicro.es
FICHA DE SEGURIDAD
DATOS PROVEEDOR:
XIAOMI
INGRAM MICRO S.L.(ISP), C/ Antonio Machado, 78-80, 08840 - Viladecans, Barcelona
csdisputas@ingrammicro.es
FICHA DE SEGURIDAD
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
Opiniones de los clientes (0)
Opiniones de los clientes, 0 en total
Clasificar